Consuntivo della cassa parrocchiale anno 2008
GESTIONE ORDINARIA
| ENTRATE | EURO |
| Offerte raccolte in chiesa | 102.131,70 |
| Offerte pro chiesa | 34.367,00 |
| Candele votive | 28.080,00 |
| Stampa (Vita d. pop., Fam. Cr., Giornalino…) | 6.774,00 |
| Affitto fabbricati | 20.479,34 |
| Varie | 5.459,12 |
| Giornate diocesane | 13.165,00 |
| Scopi solidarietà | 3.390,50 |
| Saldo attivo gestioni autonome | 1.206,17 |
| Totale entrate | 215.052,83 |
| USCITE | |
| Culto e catechesi | 8.941,10 |
| Stampa cattolica | 7.104,92 |
| Stampa ‘foglietto’ trimestrale | 4.315,60 |
| Spese per il personale (sacerdoti, addetti,..) |


