Consuntivo della cassa parrocchiale anno 2006
GESTIONE ORDINARIA
| ENTRATE | EURO |
| Offerte raccolte in chiesa | 99.885,50 |
| Offerte pro chiesa | 26.355,00 |
| Candele votive | 35.300,00 |
| Stampa (Vita d. pop., Fam. Cr., Giornalino…) | 7.733,00 |
| Affitto fabbricati | 19.923,05 |
| Varie | 11.501,39 |
| Giornate diocesane | 16.803,65 |
| Scopi solidarietà | 6.204,00 |
| Totale entrate | 223.705,59 |
| USCITE | |
| Culto e catechesi | 8.321,69 |
| Stampa cattolica | 9.785,88 |
| Stampa ‘foglietto’ trimestrale | 3.642,24 |
| Spese per il personale (sacerdoti, addetti,..) | 31.067,30 |
| Utenze varie (gas, luce, acqua…) | 29.717,73 |
| Manutenzione ordinaria | 4.319,02 |
| Ufficio parrocchiale (cancelleria, postali, tel.) | 10.231,15 |
| Tributi e tasse | 14,329,98 |
| Assicurazioni | 3.402,70 |
| Integrazioni varie | 3.660,01 |
| Giornate diocesane | 16.803,00 |
| Scopi di solidarietà (compreso 5% per i poveri) | 9.204,00 |
| Saldo passivo gestioni autonome | 27.866,34 |
| Totale uscite | 172.351,04 |
| Differenza attiva gestione ordinaria | 51.354,55 |
GESTIONE STRAORDINARIA
| ENTRATE | Euro |
| Offerte straordinarie (Buste) | 4.520,00 |
| Comune saldo rette Saretta | 6.604,70 |
| Eredità Girardi Angelo | 503.886,64 |
| Uff. Tributi – rimborsi | 4.835,58 |
| Rimborsi assicurazione | 6.467,00 |
| Attivo gestione ordinaria | 51.354,55 |
| Totale entrate | 577.668,4 |
| USCITE | |
| Lavori straordinari Villa Letizia | 503,861,75 |
| Lavori Casa Saretta | 22.833,60 |
| Duomo – Nuovo impianto microfoni | 16.200,00 |
| Varie | 27.452,06 |
| Totale uscite | 570.347,41 |
| Differenza attiva gestione straordinaria | 7.321,06 |
SITUAZIONE AL 31.12.2006
| Residuo attivo al 31.12.2005 | € 95.585,15 |
| Residuo attivo al 31.12.2006 | € 7.321,06 |
| Attivo Cassa al 31.12.2006 | € 102.906,21 |
Approvato dal CPAE il 19.02.2007


